CLASIFICACIONES


57ª VOLTA CICLISTA COMUNITAT VALENCIANA
3ª Etapa SAGUNT - BARRAIX Pla de les Llomes
165.0 Kms.       MEDIA: 35.533 Km/h


    1º 101  BOOGERD, Michael           RAB    4:38:37
    2º   4  VINOKOUROV, Alexandre      CSO  a       2
    3º 147  BELLI, Wladimir            FES  a       5
    4º  43  PASCUAL RODRIGUEZ, J.      KEL  a       5
    5º 125  MOLLER, Claus Michael      TVM  a       5
    6º  42  BOTERO, Santiago           KEL  a       5
    7º 161  BARTOLI, Michele           MAP  a      20
    8º 162  BETTINI, Paolo             MAP  a      20
    9º 148  KIVILEV, Andrei            FES  a      20
   10º 137  MILLAR, David              COF  a      20
   11º  15  PEREZ, Luis                ONC  a      20
   12º 197  VERHEYEN, Geert            LOT  a      38
   13º  56  FERNANDEZ, Bingen          EUS  a      38
   14º  81  MAURI, Melchor             BEN  a      38
   15º 157  SAVOLDELLI, Paolo          SAE  a      38
   16º  82  PLAZA, David               BEN  a      38
   17º  13  CUESTA, Iñigo              ONC  a    1:13
   18º 142  GARCIA CASAS, Felix        FES  a    1:13
   19º  37  GONZALEZ, Igor             VIT  a    1:34
   20º   2  BESSY, Frederic            CSO  a    1:42
   21º  83  FERREIRA, Paulo            BEN  a    1:42
   22º  35  MERCADO, Juan Miguel       VIT  a    1:42
   23º 163  DI GRANDE, Giuseppe        MAP  a    1:42
   24º  84  RODRIGUES, Quintino        BEN  a    1:47
   25º 187  HAMBURGER, Bo              CAN  a    1:59
   26º 188  GENTILI, Massimiliano      CAN  a    1:59
   27º   7  ROUX, Laurent              CSO  a    1:59
   28º 128  VOSKAMP, Bart              TVM  a    1:59
   29º  51  LAISEKA, Roberto           EUS  a    2:02
   30º 117  HAMILTON, Tyler            USP  a    2:04
   31º  57  ARREITUNANDIA, Peio        EUS  a    2:04
   32º  38  PENA, Victor Hugo          VIT  a    2:07
   33º  58  PRADERA, Mikel             EUS  a    2:07
   34º 191  DEMARBAIX, Sebastien       LOT  a    2:10
   35º 167  TAFI, Andrea               MAP  a    2:17
   36º 208  RIVERA, Julio              LAP  a    2:17
   37º  91  BOLTS, Udo                 TEL  a    2:17
   38º 104  AEBERSOLD, Niki            RAB  a    2:17
   39º  32  CASERO, Angel Luis         VIT  a    2:17
   40º 173  ZAINA, Enrico              MER  a    2:17
   41º 106  NIERMANN, Grischa          RAB  a    2:48
   42º 105  JONKER, Patrick            RAB  a    2:48
   43º 122  IVANOV, Serguei            TVM  a    2:53
   44º  16  GONZALEZ, Santos           ONC  a    2:53
   45º  45  TAULER, Toni               KEL  a    2:58
   46º 207  ROSA, Jose                 LAP  a    2:58
   47º  67  BURGOS, Nacor              FUE  a    3:08
   48º  48  GUTIERREZ CATALUNA, Jose   KEL  a    3:37
   49º 103  ZBERG, Marcus              RAB  a    3:48
   50º  53  ZUBELDIA, Alberto          EUS  a    3:58
   51º 145  MOOS, Alexandre            FES  a    3:58
   52º  65  JIMENEZ, Pedro             FUE  a    4:11
   53º  52  CASTRESANA, Angel          EUS  a    4:11
   54º 123  VAN KESSEL, Miquel         TVM  a    4:19
   55º 102  KROON, Karsten             RAB  a    4:19
   56º 206  CASTANHEIRA, Bruno         LAP  a    4:47
   57º  22  PIEPOLI, Leonardo          BAN  a    4:53
   58º   1  CHANTEUR, Pascal           CSO  a    5:22
   59º 144  HUSER, Rolf                FES  a    5:22
   60º 146  HERNANDEZ, Jaime           FES  a    5:22
   61º  18  SIERRA, Roberto            ONC  a    5:27
   62º  17  DIAZ, Rafael               ONC  a    5:30
   63º  88  GARRIDO, Jose              BEN  a    5:30
   64º  11  JALABERT, Laurent          ONC  a    5:30
   65º 176  BRIGNOLI, Ermanno          MER  a    5:30
   66º 114  HINCAPIE, George           USP  a    5:30
   67º  71  CAMEZIND, Oscar            LAM  a    5:44
   68º 136  MEIER, Roland              COF  a    5:44
   69º 108  LOTZ, Marc                 RAB  a    5:44
   70º 203  SARRAUSKAS, Saulius        LAP  a    5:44
   71º  46  DE LOS ANGELES, J. Jose    KEL  a    5:44
   72º  86  SILVA, Jorge M.            BEN  a    6:03
   73º  98  ZABEL, Erik                TEL  a    6:03
   74º 202  MOTA DOS SANTOS, Fernando  LAP  a    6:03
   75º 204  LOPES, Pedro               LAP  a    6:03
   76º  66  BARRENECHEA, Iñaki         FUE  a    6:03
   77º 152  MORSCHER, Harald           SAE  a    6:03
   78º  94  HEPPNER, Jens              TEL  a    6:03
   79º  26  ARRIETA, Jose Luis         BAN  a    7:01
   80º  61  ANGUITA, Eleuterio         FUE  a    7:01
   81º   5  MAIGNAN, Gilles            CSO  a    7:01
   82º 134  JALABERT, Nicolas          COF  a    7:25
   83º  87  LOPEZ, Oscar               BEN  a    7:25
   84º  54  ETXEBARRIA ARANA, Unai     EUS  a    7:25
   85º  62  CAGIGAS, Matias            FUE  a    7:25
   86º 126  OUTSCHAKOV, Serguei        TVM  a    7:42
   87º 174  KONYSHEV, Dimitri          MER  a    8:29
   88º  27  LATASA, David              BAN  a    9:13
   89º  77  PICCOLI, Mariano           LAM  a   10:11
   90º 186  TRENTI, Guido              CAN  a   10:11
   91º 185  MONDINI, Gianpaolo         CAN  a   10:11
   92º  75  MISSAGLIA, Gabriele        LAM  a   10:11
   93º  78  SVORADA, Jan               LAM  a   10:11
   94º 172  FINCATO, Marco             MER  a   10:11
   95º 112  ANDREU, Frankie            USP  a   10:11
   96º 135  LELLI, Massimiliano        COF  a   10:11
   97º 151  CIPOLLINI, Mario           SAE  a   10:11
   98º 181  BROGNARA, Andrea           CAN  a   10:11
   99º 175  ORTENZI, Gianmario         MER  a   10:11
   100º  47  GALVAN, Ruben              KEL  a   10:11
   101º  64  NIETO, German              FUE  a   10:11
   102º 205  SOURKOV, Youri             LAP  a   10:11
   103º 115  HOJ, Frank                 USP  a   10:11
   104º  93  HENN, Christian            TEL  a   10:11
   105º 184  MINALI, Nicola             CAN  a   10:11
   106º  68  VERZIAGI, Stefano          FUE  a   10:11
   107º  76  PADRNOS, Pavel             LAM  a   10:11
   108º 168  ZANINI, Stefano            MAP  a   10:11
   109º 166  SCINTO, Luca               MAP  a   10:11
   110º  95  JAKCHE, Jorg               TEL  a   10:11
   111º 116  MAGNUSSON, Glenn           USP  a   10:11
   112º  34  DOMINGUEZ, Juan Carlos     VIT  a   10:11
   113º  74  CODOL, Massimo             LAM  a   10:36
   114º  36  HORRILLO, Pedro            VIT  a   10:36
   115º  85  AMARAL, Alberto            BEN  a   10:36
   116º  31  BUENAHORA, Hernan          VIT  a   10:36
   117º 131  PLOUHINEC, Samuel          COF  a   10:36
   118º 143  URIARTE, Jose Ramon        FES  a   10:36
   119º 133  GWIAZDOWSKI, Grzegorz      COF  a   10:36
   120º  44  URIA, Jose Manuel          KEL  a   10:36
   121º 118  MEINERT-NIELSEN, Pet       USP  a   10:36
   122º  41  ESCARTIN, Fernando         KEL  a   10:36
   123º  73  BELOHVOSCIKS, Raivis       LAM  a   10:36
   124º 141  TEYSSIER, Francisque       FES  a   10:36
   125º  28  BRUSEGHIN, Marzio          BAN  a   10:36
   126º 194  VAN DE WOUWER, Kurt        LOT  a   10:36
   127º  96  RIIS, Bjarne               TEL  a   10:36
   128º  24  BARANOWSKI, Dariusz        BAN  a   10:36
   129º   6  ORIOL, Christophe          CSO  a   10:36
   130º 201  GOMES, Joaquim             LAP  a   10:36
   131º 132  DESBIENS, Laurent          COF  a   10:36
   132º  55  FLORES, Igor               EUS  a   11:17
   133º 195  L'HOIR, Manu               LOT  a   11:35
   134º 113  DEAN, Julian               USP  a   11:43
   135º 156  GALLETTI, Alessio          SAE  a   11:43
   136º 153  CALCATERRA, Giuseppe       SAE  a   11:52
   137º 158  SCIREA, Mario              SAE  a   11:52
   138º 155  FAGNINI, Gian Matteo       SAE  a   11:52
   139º 154  COMMESSO, Salvatore        SAE  a   11:52
   140º  33  CEREZO, Francisco Javier   VIT  a   11:52
   141º 127  VAN STEEN, Martin          TVM  a   11:52
   142º  92  FRATTINI, Francesco        TEL  a   11:52
   143º 183  LYUMGQVIST, Marcus         CAN  a   11:52
   144º  14  GARCIA, Marcelino          ONC  a   11:52
   145º 177  FONTANELLI, Fabiano        MER  a   11:52
   146º 121  BLIJLEVENS, Jeroen         TVM  a   11:52
   147º 107  MOERENHOUT, Koos           RAB  a   11:52
   148º   3  DELRIEU, David             CSO  a   11:52
   149º  63  SANROMA, Manuel            FUE  a   11:52
   150º  25  LASTRAS, Pablo             BAN  a   12:30
   151º  23  GARMENDIA, Aitor           BAN  a   12:30
   152º  21  JIMENEZ, Jose Maria        BAN  a   12:30
   153º 196  VERBRUGGHE, Rik            LOT  a   13:03
   154º 182  DI RENZO, Marco            CAN  a   13:49
    Anterior