57ª VOLTA CICLISTA COMUNITAT VALENCIANA
6º Etapa BENIDORM - BENIDORM
GENERAL
742.0 Kms. MEDIA: 49.9 Km/h
1º 4 VINOKOUROV, Alexandre CSO 19:50:14
2º 147 BELLI, Wladimir FES a 8
3º 43 PASCUAL RODRIGUEZ, J. KEL a 35
4º 137 MILLAR, David COF a 39
5º 42 BOTERO, Santiago KEL a 44
6º 125 MOLLER, Claus Michael TVM a 46
7º 81 MAURI, Melchor BEN a 53
8º 161 BARTOLI, Michele MAP a 1:01
9º 15 PEREZ, Luis ONC a 1:03
10º 101 BOOGERD, Michael RAB a 1:08
11º 82 PLAZA, David BEN a 1:17
12º 157 SAVOLDELLI, Paolo SAE a 1:20
13º 197 VERHEYEN, Geert LOT a 1:48
14º 56 FERNANDEZ, Bingen EUS a 1:52
15º 148 KIVILEV, Andrei FES a 2:07
16º 13 CUESTA, I¤igo ONC a 2:21
17º 162 BETTINI, Paolo MAP a 2:24
18º 117 HAMILTON, Tyler USP a 2:39
19º 37 GONZALEZ, Igor VIT a 2:46
20º 128 VOSKAMP, Bart TVM a 2:47
21º 142 GARCIA CASAS, Felix FES a 2:59
22º 191 DEMARBAIX, Sebastien LOT a 3:25
23º 187 HAMBURGER, Bo CAN a 3:26
24º 83 FERREIRA, Paulo BEN a 3:33
25º 7 ROUX, Laurent CSO a 3:51
26º 167 TAFI, Andrea MAP a 3:52
27º 57 ARREITUNANDIA, Peio EUS a 3:52
28º 32 CASERO, Angel Luis VIT a 4:01
29º 35 MERCADO, Juan Miguel VIT a 4:04
30º 45 TAULER, Toni KEL a 4:06
31º 84 RODRIGUES, Quintino BEN a 4:25
32º 188 GENTILI, Massimiliano CAN a 4:29
33º 48 GUTIERREZ CATALUNA, Jose KEL a 4:34
34º 163 DI GRANDE, Giuseppe MAP a 4:47
35º 106 NIERMANN, Grischa RAB a 4:55
36º 16 GONZALEZ, Santos ONC a 5:04
37º 58 PRADERA, Mikel EUS a 5:04
38º 91 BOLTS, Udo TEL a 5:25
39º 53 ZUBELDIA, Alberto EUS a 5:40
40º 105 JONKER, Patrick RAB a 5:51
41º 51 LAISEKA, Roberto EUS a 6:22
42º 102 KROON, Karsten RAB a 6:39
43º 173 ZAINA, Enrico MER a 7:03
44º 18 SIERRA, Roberto ONC a 7:23
45º 146 HERNANDEZ, Jaime FES a 7:48
46º 2 BESSY, Frederic CSO a 8:11
47º 103 ZBERG, Marcus RAB a 8:26
48º 46 DE LOS ANGELES, J. Jose KEL a 8:31
49º 22 PIEPOLI, Leonardo BAN a 8:33
50º 207 ROSA, Jose LAP a 8:49
51º 94 HEPPNER, Jens TEL a 9:30
52º 71 CAMEZIND, Oscar LAM a 9:39
53º 144 HUSER, Rolf FES a 9:59
54º 67 BURGOS, Nacor FUE a 10:02
55º 114 HINCAPIE, George USP a 10:16
56º 136 MEIER, Roland COF a 10:34
57º 203 SARKAUSKAS, Saulius LAP a 10:36
58º 176 BRIGNOLI, Ermanno MER a 10:55
59º 123 VAN KESSEL, Miquel TVM a 11:06
60º 108 LOTZ, Marc RAB a 11:10
61º 47 GALVAN, Ruben KEL a 11:51
62º 17 DIAZ, Rafael ONC a 11:58
63º 27 LATASA, David BAN a 12:16
64º 98 ZABEL, Erik TEL a 12:30
65º 143 URIARTE, Jose Ramon FES a 12:35
66º 11 JALABERT, Laurent ONC a 12:57
67º 152 MORSCHER, Harald SAE a 13:36
68º 76 PADRNOS, Pavel LAM a 13:46
69º 204 LOPES, Pedro LAP a 13:46
70º 52 CASTRESANA, Angel EUS a 13:48
71º 172 FINCATO, Marco MER a 13:59
72º 175 ORTENZI, Gianmario MER a 14:03
73º 166 SCINTO, Luca MAP a 14:15
74º 208 RIVERA, Julio LAP a 14:43
75º 155 FAGNINI, Gian Matteo SAE a 14:57
76º 185 MONDINI, Gianpaolo CAN a 14:59
77º 23 GARMENDIA, Aitor BAN a 15:00
78º 1 CHANTEUR, Pascal CSO a 15:57
79º 41 ESCARTIN, Fernando KEL a 16:36
80º 5 MAIGNAN, Gilles CSO a 16:39
81º 68 VERZIAGI, Stefano FUE a 17:17
82º 154 COMMESSO, Salvatore SAE a 18:21
83º 206 CASTANHEIRA, Bruno LAP a 18:53
84º 107 MOERENHOUT, Koos RAB a 19:15
85º 153 CALCATERRA, Giuseppe SAE a 20:01
86º 55 FLORES, Igor EUS a 21:11
87º 38 PENA, Victor Hugo VIT a 21:19
88º 134 JALABERT, Nicolas COF a 25:00
89º 14 GARCIA, Marcelino ONC a 25:56
90º 122 IVANOV, Serguei TVM a 27:16
92º 132 DESBIENS, Laurent COF a 29:01
93º 74 CODOL, Massimo LAM a 29:02
94º 54 ETXEBARRIA ARANA, Unai EUS a 30:12
95º 202 MOTA DOS SANTOS, Fernando LAP a 30:34
96º 112 ANDREU, Frankie USP a 30:36
97º 93 HENN, Christian TEL a 31:37
98º 141 TEYSSIER, Francisque FES a 31:57
99º 201 GOMES, Joaquim LAP a 32:29
100º 115 HOJ, Frank USP a 32:59
101º 87 LOPEZ, Oscar BEN a 33:05
102º 26 ARRIETA, Jose Luis BAN a 33:31
103º 205 SOURKOV, Youri LAP a 33:57
104º 77 PICCOLI, Mariano LAM a 33:57
105º 194 VAN DE WOUWER, Kurt LOT a 34:07
106º 61 ANGUITA, Eleuterio FUE a 34:26
107º 195 L'HOIR, Manu LOT a 34:38
108º 28 BRUSEGHIN, Marzio BAN a 35:18
109º 65 JIMENEZ, Pedro FUE a 36:56
110º 118 MEINERT-NIELSEN, Pet USP a 37:40
111º 62 CAGIGAS, Matias FUE a 37:49
112º 33 CEREZO, Francisco Javier VIT a 38:09
113º 186 TRENTI, Guido CAN a 38:38
114º 25 LASTRAS, Pablo BAN a 38:44
115º 181 BROGNARA, Andrea CAN a 39:55
116º 127 VAN STEEN, Martin TVM a 40:14
117º 184 MINALI, Nicola CAN a 40:29
118º 133 GWIAZDOWSKI, Grzegorz COF a 41:10
119º 21 JIMENEZ, Jose Maria BAN a 41:58
120º 121 BLIJLEVENS, Jeroen TVM a 42:30
121º 183 LYUMGQVIST, Marcus CAN a 43:37
122º 64 NIETO, German FUE a 48:42
123º 66 BARRENECHEA, I¤aki FUE a 49:41
124º 86 SILVA, Jorge M. BEN a 52:05
125º 131 PLOUHINEC, Samuel COF a 52:58
126º 85 AMARAL, Alberto BEN a 54:22