57ª VOLTA CICLISTA COMUNITAT VALENCIANA
Etapa CALP - BENIDORM
GENERAL
742.0 Kms. MEDIA: 49.9 Km/h
1º 44 URIA, Jose Manuel KEL 14:52:49
2º 4 VINOKOUROV, Alexandre CSO a 4:40:44
3º 43 PASCUAL RODRIGUEZ, J. KEL a 4:40:47
4º 147 BELLI, Wladimir FES a 4:40:47
5º 42 BOTERO, Santiago KEL a 4:40:47
6º 125 MOLLER, Claus Michael TVM a 4:41:00
7º 101 BOOGERD, Michael RAB a 4:41:02
8º 161 BARTOLI, Michele MAP a 4:41:15
9º 137 MILLAR, David COF a 4:41:15
10º 56 FERNANDEZ, Bingen EUS a 4:41:20
11º 157 SAVOLDELLI, Paolo SAE a 4:41:20
12º 148 KIVILEV, Andrei FES a 4:41:22
13º 15 PEREZ, Luis ONC a 4:41:22
14º 162 BETTINI, Paolo MAP a 4:41:22
15º 81 MAURI, Melchor BEN a 4:41:30
16º 197 VERHEYEN, Geert LOT a 4:41:33
17º 82 PLAZA, David BEN a 4:41:40
18º 142 GARCIA CASAS, Felix FES a 4:42:15
19º 13 CUESTA, I¤igo ONC a 4:42:15
20º 37 GONZALEZ, Igor VIT a 4:42:16
21º 83 FERREIRA, Paulo BEN a 4:42:24
22º 35 MERCADO, Juan Miguel VIT a 4:42:24
23º 84 RODRIGUES, Quintino BEN a 4:42:29
24º 187 HAMBURGER, Bo CAN a 4:42:41
25º 188 GENTILI, Massimiliano CAN a 4:42:41
26º 191 DEMARBAIX, Sebastien LOT a 4:42:52
27º 128 VOSKAMP, Bart TVM a 4:42:54
28º 167 TAFI, Andrea MAP a 4:42:59
29º 7 ROUX, Laurent CSO a 4:43:01
30º 117 HAMILTON, Tyler USP a 4:43:06
31º 57 ARREITUNANDIA, Peio EUS a 4:43:06
32º 163 DI GRANDE, Giuseppe MAP a 4:43:14
33º 91 BOLTS, Udo TEL a 4:43:19
34º 32 CASERO, Angel Luis VIT a 4:43:55
35º 104 AEBERSOLD, Niki RAB a 4:44:02
36º 58 PRADERA, Mikel EUS a 4:44:08
37º 48 GUTIERREZ CATALUNA, Jose KEL a 4:44:19
38º 45 TAULER, Toni KEL a 4:44:22
39º 103 ZBERG, Marcus RAB a 4:44:30
40º 51 LAISEKA, Roberto EUS a 4:44:44
41º 53 ZUBELDIA, Alberto EUS a 4:44:53
42º 102 KROON, Karsten RAB a 4:45:01
43º 106 NIERMANN, Grischa RAB a 4:45:06
44º 16 GONZALEZ, Santos ONC a 4:45:15
45º 105 JONKER, Patrick RAB a 4:45:26
46º 207 ROSA, Jose LAP a 4:45:40
47º 173 ZAINA, Enrico MER a 4:45:58
48º 146 HERNANDEZ, Jaime FES a 4:46:04
49º 18 SIERRA, Roberto ONC a 4:46:22
50º 22 PIEPOLI, Leonardo BAN a 4:46:25
51º 46 DE LOS ANGELES, J. Jose KEL a 4:46:46
52º 2 BESSY, Frederic CSO a 4:47:01
53º 94 HEPPNER, Jens TEL a 4:47:58
54º 144 HUSER, Rolf FES a 4:48:04
55º 67 BURGOS, Nacor FUE a 4:48:05
56º 123 VAN KESSEL, Miquel TVM a 4:48:17
57º 176 BRIGNOLI, Ermanno MER a 4:48:42
58º 71 CAMEZIND, Oscar LAM a 4:49:09
59º 108 LOTZ, Marc RAB a 4:49:15
60º 203 SARKAUSKAS, Saulius LAP a 4:49:18
61º 136 MEIER, Roland COF a 4:49:40
62º 145 MOOS, Alexandre FES a 4:49:58
63º 114 HINCAPIE, George USP a 4:50:01
64º 174 KONYSHEV, Dimitri MER a 4:50:43
65º 98 ZABEL, Erik TEL a 4:50:52
66º 168 ZANINI, Stefano MAP a 4:50:53
67º 47 GALVAN, Ruben KEL a 4:51:13
68º 143 URIARTE, Jose Ramon FES a 4:51:18
69º 27 LATASA, David BAN a 4:51:27
70º 75 MISSAGLIA, Gabriele LAM a 4:51:30
71º 17 DIAZ, Rafael ONC a 4:51:30
72º 152 MORSCHER, Harald SAE a 4:51:41
73º 76 PADRNOS, Pavel LAM a 4:51:43
74º 208 RIVERA, Julio LAP a 4:52:11
75º 166 SCINTO, Luca MAP a 4:52:19
76º 52 CASTRESANA, Angel EUS a 4:52:21
77º 204 LOPES, Pedro LAP a 4:52:23
78º 155 FAGNINI, Gian Matteo SAE a 4:52:34
79º 185 MONDINI, Gianpaolo CAN a 4:52:53
80º 172 FINCATO, Marco MER a 4:52:55
81º 11 JALABERT, Laurent ONC a 4:53:16
82º 175 ORTENZI, Gianmario MER a 4:53:36
83º 135 LELLI, Massimiliano COF a 4:53:52
84º 1 CHANTEUR, Pascal CSO a 4:54:06
85º 41 ESCARTIN, Fernando KEL a 4:54:17
86º 23 GARMENDIA, Aitor BAN a 4:54:52
87º 158 SCIREA, Mario SAE a 4:55:27
91º 107 MOERENHOUT, Koos RAB a 4:57:32
92º 153 CALCATERRA, Giuseppe SAE a 4:57:53
93º 206 CASTANHEIRA, Bruno LAP a 4:58:12
94º 55 FLORES, Igor EUS a 4:58:27
95º 38 PENA, Victor Hugo VIT a 5:01:20
96º 14 GARCIA, Marcelino ONC a 5:03:19
97º 134 JALABERT, Nicolas COF a 5:03:50
98º 122 IVANOV, Serguei TVM a 5:04:14
99º 132 DESBIENS, Laurent COF a 5:04:58
100º 88 GARRIDO, Jose BEN a 5:06:43
101º 74 CODOL, Massimo LAM a 5:06:45
102º 202 MOTA DOS SANTOS, Fernando LAP a 5:07:52
103º 93 HENN, Christian TEL a 5:08:11
104º 54 ETXEBARRIA ARANA, Unai EUS a 5:08:18
105º 112 ANDREU, Frankie USP a 5:10:22
106º 87 LOPEZ, Oscar BEN a 5:10:32
107º 77 PICCOLI, Mariano LAM a 5:11:24
108º 61 ANGUITA, Eleuterio FUE a 5:11:45
109º 116 MAGNUSSON, Glenn USP a 5:11:47
110º 194 VAN DE WOUWER, Kurt LOT a 5:11:49
111º 201 GOMES, Joaquim LAP a 5:11:49
112º 141 TEYSSIER, Francisque FES a 5:12:04
113º 115 HOJ, Frank USP a 5:12:10
114º 26 ARRIETA, Jose Luis BAN a 5:12:24
115º 195 L'HOIR, Manu LOT a 5:12:28
116º 28 BRUSEGHIN, Marzio BAN a 5:12:32
117º 205 SOURKOV, Youri LAP a 5:12:58
118º 6 ORIOL, Christophe CSO a 5:13:14
119º 118 MEINERT-NIELSEN, Pet USP a 5:13:44
120º 65 JIMENEZ, Pedro FUE a 5:15:04
121º 186 TRENTI, Guido CAN a 5:15:20
122º 184 MINALI, Nicola CAN a 5:15:22
123º 24 BARANOWSKI, Dariusz BAN a 5:15:52
124º 33 CEREZO, Francisco Javier VIT a 5:16:10
125º 63 SANROMA, Manuel FUE a 5:16:16
126º 62 CAGIGAS, Matias FUE a 5:16:16
127º 181 BROGNARA, Andrea CAN a 5:16:35
128º 127 VAN STEEN, Martin TVM a 5:16:52
129º 25 LASTRAS, Pablo BAN a 5:17:53
130º 156 GALLETTI, Alessio SAE a 5:18:25
131º 21 JIMENEZ, Jose Maria BAN a 5:18:33
132º 121 BLIJLEVENS, Jeroen TVM a 5:18:47
133º 182 DI RENZO, Marco CAN a 5:19:05
134º 133 GWIAZDOWSKI, Grzegorz COF a 5:19:47
135º 183 LYUMGQVIST, Marcus CAN a 5:20:19
136º 113 DEAN, Julian USP a 5:23:52
137º 64 NIETO, German FUE a 5:25:44
138º 66 BARRENECHEA, I¤aki FUE a 5:26:42
139º 86 SILVA, Jorge M. BEN a 5:29:17
140º 131 PLOUHINEC, Samuel COF a 5:29:26
141º 85 AMARAL, Alberto BEN a 5:33:01