CLASIFICACIONES


57ª VOLTA CICLISTA COMUNITAT VALENCIANA
3ª Etapa SAGUNT - BARRAIX Pla de les Llomes
GENERAL
489.0 Kms.       MEDIA: 37.0 Km/h


    1º   4  VINOKOUROV, Alexandre      CSO   13:12:18
    2º  43  PASCUAL RODRIGUEZ, J.      KEL a        3
    3º 147  BELLI, Wladimir            FES a        3
    4º  42  BOTERO, Santiago           KEL a        3
    5º 125  MOLLER, Claus Michael      TVM a       16
    6º 101  BOOGERD, Michael           RAB a       18
    7º 161  BARTOLI, Michele           MAP a       31
    8º 137  MILLAR, David              COF a       31
    9º  56  FERNANDEZ, Bingen          EUS a       36
   10º 157  SAVOLDELLI, Paolo          SAE a       36
   11º 148  KIVILEV, Andrei            FES a       38
   12º  15  PEREZ, Luis                ONC a       38
   13º 162  BETTINI, Paolo             MAP a       38
   14º  81  MAURI, Melchor             BEN a       46
   15º 197  VERHEYEN, Geert            LOT a       49
   16º  82  PLAZA, David               BEN a       56
   17º 142  GARCIA CASAS, Felix        FES a     1:31
   18º  13  CUESTA, Iñigo              ONC a     1:31
   19º  37  GONZALEZ, Igor             VIT a     1:32
   20º  83  FERREIRA, Paulo            BEN a     1:40
   21º  35  MERCADO, Juan Miguel       VIT a     1:40
   22º  84  RODRIGUES, Quintino        BEN a     1:45
   23º 188  GENTILI, Massimiliano      CAN a     1:57
   24º 187  HAMBURGER, Bo              CAN a     1:57
   25º   2  BESSY, Frederic            CSO a     2:00
   26º 163  DI GRANDE, Giuseppe        MAP a     2:00
   27º  38  PENA, Victor Hugo          VIT a     2:05
   28º 191  DEMARBAIX, Sebastien       LOT a     2:08
   29º 128  VOSKAMP, Bart              TVM a     2:10
   30º 167  TAFI, Andrea               MAP a     2:15
   31º   7  ROUX, Laurent              CSO a     2:17
   32º 117  HAMILTON, Tyler            USP a     2:22
   33º  57  ARREITUNANDIA, Peio        EUS a     2:22
   34º  58  PRADERA, Mikel             EUS a     2:25
   35º  32  CASERO, Angel Luis         VIT a     2:35
   36º 208  RIVERA, Julio              LAP a     2:35
   37º  91  BOLTS, Udo                 TEL a     2:35
   38º 104  AEBERSOLD, Niki            RAB a     2:35
   39º 105  JONKER, Patrick            RAB a     2:46
   40º 122  IVANOV, Serguei            TVM a     3:04
   41º 106  NIERMANN, Grischa          RAB a     3:06
   42º  45  TAULER, Toni               KEL a     3:14
   43º  48  GUTIERREZ CATALUNA, Jose   KEL a     3:35
   44º 103  ZBERG, Marcus              RAB a     3:46
   45º  51  LAISEKA, Roberto           EUS a     4:00
   46º  53  ZUBELDIA, Alberto          EUS a     4:09
   47º 173  ZAINA, Enrico              MER a     4:15
   48º 102  KROON, Karsten             RAB a     4:17
   49º  16  GONZALEZ, Santos           ONC a     4:31
   50º 207  ROSA, Jose                 LAP a     4:56
   51º 206  CASTANHEIRA, Bruno         LAP a     4:58
   52º  67  BURGOS, Nacor              FUE a     5:06
   53º  22  PIEPOLI, Leonardo          BAN a     5:11
   54º 146  HERNANDEZ, Jaime           FES a     5:20
   55º  18  SIERRA, Roberto            ONC a     5:38
   56º 145  MOOS, Alexandre            FES a     5:49
   57º  94  HEPPNER, Jens              TEL a     6:01
   58º  65  JIMENEZ, Pedro             FUE a     6:02
   59º  46  DE LOS ANGELES, J. Jose    KEL a     6:02
   60º 136  MEIER, Roland              COF a     6:02
   61º 123  VAN KESSEL, Miquel         TVM a     6:17
   62º   1  CHANTEUR, Pascal           CSO a     7:13
   63º 144  HUSER, Rolf                FES a     7:20
   64º  52  CASTRESANA, Angel          EUS a     7:20
   65º 108  LOTZ, Marc                 RAB a     7:25
   66º 176  BRIGNOLI, Ermanno          MER a     7:28
   67º  88  GARRIDO, Jose              BEN a     7:28
   68º 203  SARRAUSKAS, Saulius        LAP a     7:35
   69º  71  CAMEZIND, Oscar            LAM a     7:42
   70º 202  MOTA DOS SANTOS, Fernando  LAP a     7:54
   71º 204  LOPES, Pedro               LAP a     8:57
   72º  61  ANGUITA, Eleuterio         FUE a     8:59
   73º  26  ARRIETA, Jose Luis         BAN a     8:59
   74º   5  MAIGNAN, Gilles            CSO a     8:59
   75º  54  ETXEBARRIA ARANA, Unai     EUS a     9:03
   76º 152  MORSCHER, Harald           SAE a     9:08
   77º 114  HINCAPIE, George           USP a     9:17
   78º 174  KONYSHEV, Dimitri          MER a     9:17
   79º  27  LATASA, David              BAN a     9:24
   80º  17  DIAZ, Rafael               ONC a     9:40
   81º 126  OUTSCHAKOV, Serguei        TVM a     9:40
   82º  98  ZABEL, Erik                TEL a    10:08
   83º 168  ZANINI, Stefano            MAP a    10:09
   84º 112  ANDREU, Frankie            USP a    10:09
   85º  62  CAGIGAS, Matias            FUE a    10:25
   86º  75  MISSAGLIA, Gabriele        LAM a    10:29
   87º 172  FINCATO, Marco             MER a    10:29
   88º  47  GALVAN, Ruben              KEL a    10:29
   89º  76  PADRNOS, Pavel             LAM a    10:29
   90º 166  SCINTO, Luca               MAP a    10:29
   91º 143  URIARTE, Jose Ramon        FES a    10:34
   92º  74  CODOL, Massimo             LAM a    10:54
   93º 141  TEYSSIER, Francisque       FES a    10:54
   94º  44  URIA, Jose Manuel          KEL a    10:54
   95º   6  ORIOL, Christophe          CSO a    10:54
   96º  96  RIIS, Bjarne               TEL a    10:54
   97º  73  BELOHVOSCIKS, Raivis       LAM a    10:54
   98º  87  LOPEZ, Oscar               BEN a    11:17
   99º 116  MAGNUSSON, Glenn           USP a    11:49
   100º  78  SVORADA, Jan               LAM a    11:49
   101º  68  VERZIAGI, Stefano          FUE a    11:49
   102º  11  JALABERT, Laurent          ONC a    11:49
   103º 155  FAGNINI, Gian Matteo       SAE a    11:50
   104º 151  CIPOLLINI, Mario           SAE a    11:59
   105º 186  TRENTI, Guido              CAN a    12:02
   106º  77  PICCOLI, Mariano           LAM a    12:09
   107º 175  ORTENZI, Gianmario         MER a    12:09
   108º 185  MONDINI, Gianpaolo         CAN a    12:09
   109º  34  DOMINGUEZ, Juan Carlos     VIT a    12:09
   110º  95  JAKCHE, Jorg               TEL a    12:09
   111º 135  LELLI, Massimiliano        COF a    12:09
   112º 115  HOJ, Frank                 USP a    12:12
   113º  24  BARANOWSKI, Dariusz        BAN a    12:27
   114º 205  SOURKOV, Youri             LAP a    12:27
   115º  36  HORRILLO, Pedro            VIT a    12:34
   116º 194  VAN DE WOUWER, Kurt        LOT a    12:34
   117º  41  ESCARTIN, Fernando         KEL a    12:34
   118º 133  GWIAZDOWSKI, Grzegorz      COF a    12:34
   119º  31  BUENAHORA, Hernan          VIT a    12:34
   120º  28  BRUSEGHIN, Marzio          BAN a    12:34
   121º 118  MEINERT-NIELSEN, Pet       USP a    12:34
   122º 201  GOMES, Joaquim             LAP a    12:34
   123º 132  DESBIENS, Laurent          COF a    13:04
   124º  64  NIETO, German              FUE a    13:11
   125º 195  L'HOIR, Manu               LOT a    13:13
   126º  63  SANROMA, Manuel            FUE a    13:30
   127º 183  LYUMGQVIST, Marcus         CAN a    13:30
   128º 134  JALABERT, Nicolas          COF a    13:38
   129º 107  MOERENHOUT, Koos           RAB a    13:43
   130º   3  DELRIEU, David             CSO a    13:50
   131º  33  CEREZO, Francisco Javier   VIT a    13:50
   132º  92  FRATTINI, Francesco        TEL a    13:50
   133º  23  GARMENDIA, Aitor           BAN a    14:08
   134º  14  GARCIA, Marcelino          ONC a    14:08
   135º 158  SCIREA, Mario              SAE a    14:13
   136º  25  LASTRAS, Pablo             BAN a    14:28
   137º 156  GALLETTI, Alessio          SAE a    15:00
   138º 196  VERBRUGGHE, Rik            LOT a    15:01
   139º  21  JIMENEZ, Jose Maria        BAN a    15:08
   140º 153  CALCATERRA, Giuseppe       SAE a    15:10
   141º 154  COMMESSO, Salvatore        SAE a    15:42
   142º 182  DI RENZO, Marco            CAN a    15:47
   143º 184  MINALI, Nicola             CAN a    16:07
   144º 181  BROGNARA, Andrea           CAN a    16:07
   145º  55  FLORES, Igor               EUS a    17:07
   146º 113  DEAN, Julian               USP a    17:33
   147º 127  VAN STEEN, Martin          TVM a    17:37
   148º 121  BLIJLEVENS, Jeroen         TVM a    17:37
   149º  93  HENN, Christian            TEL a    23:10
   150º  66  BARRENECHEA, Iñaki         FUE a    23:26
   151º  86  SILVA, Jorge M.            BEN a    23:26
   152º 131  PLOUHINEC, Samuel          COF a    23:35
   153º 177  FONTANELLI, Fabiano        MER a    29:22
   154º  85  AMARAL, Alberto            BEN a    32:54
    Anterior