| CLASIFICACIONES |
61ª VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA
| CLASIFICACIONES POR ETAPAS |
| ETAPAS | |||||
| Martes 25 | Miercoles 26 | Jueves 27 | Viernes 28 | Sábado 1 | |
| INDIVIDUAL | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| MONTAÑA | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. | |
| POR PUNTOS | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| COMBINADA | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. | |
| EQUIPOS | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 5ª Et. | |
| CLASIFICACIONES GENERALES |
| INDIVIDUAL | MONTAÑA | POR PUNTOS | COMBINADA | EQUIPOS |