| CLASIFICACIONES |
59ª VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA
| XXI TROFEO LUIS PUIG | |
|
|
|
| CLASIFICACIONES POR ETAPAS |
| ETAPAS | |||||
| Martes 27 | Miercoles 28 | Jueves 1 | Viernes 2 | Sábado 3 | |
| INDIVIDUAL | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| MONTAÑA | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| REGULARIDAD | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| METAS VOLANTES | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| EQUIPOS | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| ABANDONOS | 1ª Et. | 2ª Et. | 3ª Et. | 4ª Et. | 5ª Et. |
| CLASIFICACIONES GENERALES |
| INDIVIDUAL | MONTAÑA | REGULARIDAD | METAS VOLANTES | EQUIPOS | ABANDONOS |