| 4º ETAPA XÁTIVA - CASTELLÓ |
VIERNES, 25 DE FEBRERO 2000
187 kms.
CONTROL DE FIRMA: 10:20 horas, frente Ayuntamiento.
LLAMADA: 11:20 horas.
SALIDA NEUTRALIZADA: 11:25 horas, por Avda. Selgas a Pl. España, giro izquierda por Avda. Virrey Luis Despuig a ctra. de Alzira.
SALIDA REAL: 11:30 horas, CV-41.
MEDIA HORARIA PROBABLE: 38 Kms/hora.
CIERRE DE CONTROL: 8% sobre el tiempo del mejor corredor clasificado.
|
ALT. mts. |
Kms. Parcial |
Kms. Total |
Horario Probable |
ITINERARIO LOCALIDADES |
|
|
120 |
00 |
000 |
11:30 | SR | XATIVA. En CV-41 junto señal final población dirección La Pobla Llarga. |
| 130 | 07 | 007 | 11:41 | MANUEL. | |
| 30 | 04 | 011 | 11:47 | LA POBLA LLARGA. | |
| 20 | 05 | 016 | 11:56 | CARCAIXENT. Rotonda por interior población, sigue CV-41. | |
| 20 | 02 | 018 | 11:59 | ALZIRA. Giro derecha/izquierda por CV-50 dirección L'Alcudia. | |
| 20 | 03 | 021 | 12:04 | Cruce. Giro izq. Sigue CV-50 dir. Xiva. | |
| 30 | 05 | 026 | 12:12 | Rotonda. Se sigue recto direc. L'Alcudia. | |
| 40 | 01 | 027 | 12:13 | MV | L'ALCUDIA. Se sigue recto dir. Carlet. |
| 40 | 03 | 030 | 12:18 | CARLET. En final población "Paso a Nivel". | |
| 100 | 05 | 038 | 12:26 | CATADAU - LLOMBAI. | |
| 130 | 08 | 046 | 12:39 | REAL DE MONTROI. | |
| 130 | 01 | 047 | 12:40 | MONTROI. Se sigue recto por VP-3067. | |
| 170 | 02 | 049 | 12:43 | MONTSERRAT. Giro izq. por VV-3066. | |
| 200 | 04 | 053 | 12:50 | Cruce Autodromo. Doble giro a izquierda a tomar la VV-6035. | |
| 200 | 01 | 054 | 12:51 | Cruce. Giro derecha tomando la VV-3063 dirección Godelleta por Masía de Cortichelles. | |
| 180 | 05 | 059 | 12:59 | Rotonda. Giro derecha por VV-3061 dirección A-3. | |
| 220 | 08 | 067 | 13:11 | Cruce. Giro derecha por Autovía A-3 dirección Valencia. | |
| 150 | 03 | 070 | 13:16 | Cruce LA REVA. Giro izq. por paso elevado dirección Riba-Roja por VV-6115. | |
| 100 | 08 | 078 | 13:29 | RIBA-ROJA. "Paso a Nivel" (B.A.). Giro dcha. por VP-6116. En final población giro izda. dirección Bétera por VV-6104. | |
| 90 | 02 | 080 | 13:32 | Cruce. Después de puente Río Turia giro dcha. sigue VV-6104. Nuevo giro dcha. sigue VV-6104. Nuevo giro dcha. direc. San Antonio de Benagéber. | |
| 100 | 04 | 084 | 13:38 | L'ELIANA. | |
| 100 | 01 | 085 | 13:40 | SAN ANTONIO DE BENAGEBER. Se sigue recto por VV-6042 direc. Bétera. | |
| 100 | 05 | 090 | 13:48 | BETERA. Giro izquierda. Cruce, giro izquierda por VP-6044 direc. Náquera. | |
| 150 | 03 | 093 | 13:53 | AV | Salida Bétera. Rotonda. |
| 208 | 04 | 097 | 14:00 | Cruce ctra. Massamagrell. | |
| 220 | 01 | 098 | 14:01 | NAQUERA. | |
| 330 | 04 | 102 | 14:08 | SERRA | |
| 500 | 05 | 107 | 14:16 | P2C | PUERTO DE L'ORONET (2ª CATEGORIA) |
| 150 | 07 | 114 | 14:27 | Rotonda. Giro izquierda dirección Teruel, incorporación Autovía N-234. | |
| 200 | 07 | 121 | 14:38 | Cruce. Salida 23. Giro derecha dirección Soneja por antigua N-234. | |
| 330 | 02 | 123 | 14:42 | SONEJA. Cruce, giro derecha por CV-230, dirección Nules. | |
| 300 | 05 | 128 | 14:50 | AZUEBAR. | |
| 330 | 04 | 132 | 14:57 | Cruce. Giro izq. por CV-210 dir. Xòvar. | |
| 410 | 03 | 135 | 15:02 | XOVAR. | |
| 620 | 05 | 140 | 15:10 | P1C | PUERTO DE ESLIDA. (1ª CATEGORIA) |
| 380 | 04 | 144 | 15:16 | ESLIDA. Giro dcha. por CV-223 direc. Betxí. | |
| 260 | 05 | 149 | 15:24 | ARTANA. Rotonda, sigue seto central, dormilones en paso población. Precaución (B.A.) | |
| 150 | 06 | 155 | 15:33 | Cruce. Giro izda. direc. Betxí por CV-10. | |
| 100 | 04 | 159 | 15:40 | Variante de BETXI. Cruce, doble giro izquierda dirección Alqueríes y Borriana por CV-222. | |
| 50 | 06 | 165 | 15:50 | Rotonda. Sigue dirección Alqueríes. | |
| 30 | 02 | 167 | 15:53 | ALQUERIES. Sigue dirección Borriana. Rotonda. Sigue CSV-7011 (C-222). | |
| 30 | 01 | 168 | 15:54 | MV | BORRIANA. Giro izda. direc. Almassora por C/ San Juan Bosco. Dormilones. Precaución. Por puente giro izquierda dirección Almassora por CV-18 (C-236) |
| 20 | 07 | 175 | 16:05 | Rotonda. Sigue CV-18 | |
| 20 | 01 | 176 | 16:06 | ALMASSORA. Rotonda, giro derecha dirección Grao de Castelló por CV-183. | |
| 10 | 06 | 182 | 16:16 | GRAO DE CASTELLÓ. Giro derecha/izquierda C/ Treballadors de la Mar y Passeig de Bonavista. | |
| 10 | 01 | 183 | 16:17 | PUERTO DE CASTELLON. Giro izq. por C-232, C/ Serrano Lloberas, Rotonda. Sigue recto por Av. del Mar dirección Castelló. | |
| 10 | 01 | 184 | 16:18 | Rotondas en tramo recto de 2.000 metros. Precaución (B.A.) | |
| 20 | 02 | 186 | 16:23 | CASTELLÓ | |
| 30 | 01 | 187 | 16:24 | M | CASTELLÓ. En Av. del mar, cruce con C/ Oropesa, frente Consellería de Cultura. |
ÚLTIMO KILÓMETRO: Recto y llano. 400 metros después de última rotonda.CONTROL ANTIDOPING: Caravana 200 metros después de meta.
OFICINA PERMAMENTE: Consellería de Cultura Educació i Ciencia.