| 3º ETAPA CALP-XÀTIVA |
JUEVES, 24 DE FEBRERO 2000
186 kms.
CONTROL DE FIRMA: 10:20 En Plaza de la Constitución.
LLAMADA: 11:20 horas.
SALIDA NEUTRALIZADA: 11:25 horas, Por av. de Ifach, c/Murillo, av. del Norte, av. Diputación, salida a N332 dirección Valencia.
SALIDA REAL: 11:30 horas. N-332.
MEDIA HORARIA PROBABLE: 38 Kms/hora.
CIERRE DE CONTROL: 8% sobre el tiempo del primer corredor.
|
ALT. mts. |
Kms. Parcial |
Kms. Total |
Horario Probable |
ITINERARIO LOCALIDADES |
|
| 50 | 00 | 000 | 11:30 | SR | CALP. Salida Real en N-332 frente Hotel Rocinante dirección Valencia. |
| 250 | 08 | 008 | 11:47 | BENISSA. | |
| 50 | 12 | 020 | 12:06 | GATA DE GORGOS. | |
| 50 | 08 | 028 | 12:18 | ONDARA. | |
| 50 | 02 | 030 | 12:21 | EL VERGER. | |
| 50 | 01 | 031 | 12:23 | Cruce. giro izquierda por CV-700 (C-3311) dirección Pego. Carretera del Safari. | |
| 80 | 11 | 042 | 12:40 | PEGO. Sigue CV-700 (C-3311) dir. L'Atzuvia. | |
| 100 | 04 | 046 | 12:47 | L'ATZUVIA. | |
| 300 | 08 | 054 | 12:59 | BENIALI. | |
| 350 | 01 | 055 | 13:01 | BENISSIVA. | |
| 400 | 02 | 057 | 13:04 | LA CARROJA. | |
| 450 | 03 | 060 | 13:09 | ALPATRO. | |
| 550 | 06 | 066 | 13:19 | P2C | PUERTO DE MARGARIDA (2ª CATEGORIA). |
| 450 | 05 | 071 | 13:27 | PLANES. | |
| 420 | 06 | 077 | 13:37 | BENIMARFULL. Estrechamiento (B.A.) | |
| 400 | 04 | 081 | 13:43 | MURO. | |
| 400 | 02 | 083 | 13:46 | Cruce. Giro derecha por N-340 dir. Valencia. | |
| 550 | 03 | 086 | 13:51 | P3C | PUERTO DE ALBAIDA (3ª CATEGORIA). |
| 350 | 06 | 092 | 14:01 | Cruce. Precaución (B.A.) dir Albaida. | |
| 320 | 01 | 093 | 14:02 | MV | ALBAIDA. Por centro de población. Estrechamiento (B.A.). |
| 320 | 03 | 096 | 14:07 | AV | PALOMAR. |
| 190 | 05 | 101 | 14:15 | MONTAVERNER. Puentes estrechos (B.A.). | |
| 200 | 02 | 103 | 14:18 | AV | ALFARRASI. |
| 180 | 05 | 108 | 14:26 | BELLUS. | |
| 250 | 02 | 110 | 14:29 | P3C | PUERTO DE LA SERRAGROSSA (3ª CATEGORIA). |
| 120 | 08 | 118 | 14:43 | XÀTIVA. Se sigue dirección Canals por CV-645 (VV-2081) y CV-40. | |
| 120 | 08 | 126 | 14:56 | Cruce. Giro derecha dirección Canals y Alcudia de Crespins. | |
| 130 | 01 | 127 | 14:57 | Rotonda. Se sigue dirección Alcudia de Crespins por antigua N-340 | |
| 1450 | 01 | 128 | 14:58 | L'ALCUDIA DE CRESPINS | |
| 250 | 01 | 129 | 14:59 | Cruce. Giro derecha/izquierda por Autovía N-340 dirección Albacete. | |
| 350 | 09 | 138 | 15:14 | Cruce. Giro derecha dirección Vallada. | |
| 350 | 01 | 139 | 15:15 | Cruce. Giro izquierda por VV-2018 dir. Vallada. | |
| 350 | 02 | 141 | 15:18 | MV | VALLADA. Por Padre Victoria y L'Ermita se sigue dirección Ontinyent. |
| 705 | 04 | 145 | 15:24 | P1C | ALTO DEL CAMPELO (1ª CATEGORIA) |
| 715 | 01 | 146 | 15:26 | Cruce. Giro izquierda por VV-2017 dir. Aielo. | |
| 410 | 08 | 154 | 15:39 | AIELO DE MALFERIT. Giro izquierda por CV-40 dirección Xàtiva. | |
| 430 | 06 | 160 | 15:49 | Cruce. Giro derecha dirección I'Ollería po r antigua C-3316 a tomar la VP-2039. | |
| 380 | 03 | 163 | 15:54 | L'OLLERIA | |
| 380 | 05 | 168 | 16:02 | Cruce. Giro izquierda por la antigua N-340 dirección Xàtiva. | |
| 200 | 03 | 171 | 16:07 | ALFARRASI. | |
| 180 | 04 | 175 | 16:13 | BELLÚS | |
| 250 | 02 | 177 | 16:16 | P3C | PUERTO DE LA SERRAGROSSA (3ª CATEGORIA) |
| 120 | 08 | 185 | 16:28 | XÀTIVA. Plaza España, giro izquierda por Av. Selgas. | |
| 120 | 01 | 186 | 16:29 | M | XÂTIVA. Frente Casa de la Cultura. |
ÚLTIMO KILÓMETRO: Doble curva en descenso y recta meta de 600m.CONTROL ANTIDOPING: Caravana en zona de meta 200 metros después.
OFICINA PERMAMENTE: Casa de la Cultura. Av. Selgas.