| 1º ETAPA SAGUNT - SAGUNT |
MARTES, 22 DE FEBRERO 2000
154 kms.
CONTROL DE FIRMA: 11:20 En Plaza Mayor, frente Ayuntamiento
LLAMADA: 12:10 horas
SALIDA NEUTRALIZADA: 12:15 horas, Plaza Mayor, Cronista Santiago Bru, Av. Sants de la Pedra.
SALIDA REAL: 12:20 horas. ctra. del Puerto.
MEDIA HORARIA PROBABLE: 38 Kms/h.
CIERRE DE CONTROL: 10% sobre el tiempo del mejor corredor clasificado.
|
ALT. mts. |
Kms. Parcial |
Kms. Total |
Horario Probable |
ITINERARIO LOCALIDADES |
|
|
40 |
00 | 000 | 12:20 | SR | SAGUNT. Salida Real. En la carretera del Puerto frente a Peugeot. |
| 10 | 03 | 003 | 12:26 | PUERTO DE SAGUNTO. Rotonda se sigue por Av. 9 d'Octubre, giro derecha por Jaime Roure a buscar carretera IV-Planta dirección Teruel. | |
| 10 | 06 | 009 | 12:35 | Rotonda. Giro derecha/izquierda a buscar N"·$ dirección Teruel. | |
| 180 | 18 | 027 | 13:05 | Cruce. Giro derecha por N-225 dirección Algar Rotonda. Precaución. (B.A.). | |
| 140 | 03 | 030 | 13:10 | ALGAR. Giro derecha por VV-6001. | |
| 170 | 02 | 032 | 13:13 | ALFARA DE ALGIMIA. | |
| 170 | 01 | 033 | 13:14 | ALFARA DE ALGIMIA. | |
| 180 | 02 | 035 | 13:18 | Rotonda. Giro derecha dirección Teruel. | |
| 180 | 01 | 036 | 13:19 | Rotonda. Giro izquierda dirección Sagunto por N-234 (Autovía) | |
| 50 | 11 | 047 | 13:36 | Cruce. Giro derecha por Salida 3 dirección Petrés. | |
| 40 | 01 | 048 | 13:37 | Cruce. Giro derecha por VV-6005 dirección Petrés. | |
| 40 | 01 | 049 | 13:38 | Rotonda. Giro derecha sigue VV-6005, dirección Sagunto | |
| 40 | 01 | 050 | 13:39 | MV | SAGUNT. Por Avda. Sants de la Pedra se sigue dirección Puerto de Sagunto. |
| 10 | 02 | 052 | 13:43 | Rotonda. Giro derecha. Rotonda giro izda. dirección Puerto de Sagunto. | |
| 10 | 03 | 055 | 13:48 | PORT DE SAGUNT. Se sigue por Avda. 9 d'Octubre, salida por Jaime Roure dirección IV-P | |
| 10 | 06 | 061 | 13:57 | Rotonda.Giro derecha/izquierda a buscar N234 dirección Teruel. | |
| 180 | 18 | 079 | 14:27 | Cruce. Giro derecha por N-225 dirección Algar. Rotonda. Precaución (B.A.) | |
| 140 | 03 | 082 | 14:32 | AV | ALGAR. Giro derecha por VV-6001. |
| 170 | 02 | 084 | 14:35 | ALFARA DE ALGIMIA. | |
| 170 | 01 | 085 | 14:36 | ALGIMMIA DE ALFARA. | |
| 180 | 02 | 087 | 14:39 | Rotonda. Giro derecha dirección Teruel. | |
| 180 | 01 | 088 | 14:40 | Rotonda. Giro izquierda dirección Sagunto N-234. | |
| 50 | 11 | 099 | 14:57 | Cruce. Giro derecha por Salida 3 dirección Petrés. | |
| 40 | 01 | 100 | 14:58 | Cruce. Giro derecha por VV-6005 dir. Petrés. | |
| 40 | 01 | 101 | 14:59 | Rotonda. Giro derecha sigue VV-6005, dirección Sagunto. | |
| 40 | 01 | 102 | 15:00 | SAGUNT. Por Avda. Sants de la Pedra se sigue dirección Puerto de Sagunto. | |
| 10 | 02 | 104 | 15:03 | Rotonda. Giro derecha. Rotonda giro a izda. dirección Puerto de Sagunto. | |
| 10 | 03 | 107 | 15:08 | MV | PORT DE SAGUNT. Se sigue por Avda. 9 d'Octubre, salida por Jaime Roure dirección IV-P. |
| 10 | 06 | 113 | 15:17 | Rotonda. giro derecha/izquierda a buscar N234 dirección Teruel. | |
| 90 | 07 | 120 | 15:28 | Cruce. Giro derecha dirección Segart por VV-6007. Doble rotonda. Precaución. | |
| 260 | 04 | 124 | 15:34 | SEGART. Se rodea çpor carretera del Murtal. | |
| 500 | 05 | 129 | 15:42 | Cruce. Giro izquierda direc. Serra por VV-60048. | |
| 650 | 03 | 132 | 15:47 | P1C | PLÁ DE LES LLOMES (1ª Categoría). |
|
500 |
02 | 134 | 15:50 | Cruce. Giro derecha por VV-6044 dirección Puerto de L'Oronet. | |
| 180 | 06 | 140 | 16:00 | Rotonda. Giro derecha dir. Sagunto por N234. | |
| 50 | 11 | 151 | 16:17 | Cruce. Giro derecha por Salida 3 dirección Petrés. | |
| 40 | 01 | 152 | 16:18 | Rotonda. Giro derecha sigue VV-6005, dirección Sagunto. | |
| 40 | 01 | 153 | 16:19 | SAGUNT. | |
| 40 | 01 | 154 | 16:20 | M | SAGUNT. En Avda. Sants de la Pedra en cruce con calle Cuart. |
ÚLTIMO KILÓMETRO: Recto y llanoCONTROL ANTIDOPING: Caravana en zona de meta 200m después linea de meta.
OFICINA PERMAMENTE: Polideportivo Municipal. Avda. Dr. Palos.